ブランズ三国
- 所在地(地番):
- サウスレジデンス:大阪府大阪市淀川区新高1丁目9番1
ノースレジデンス:大阪府大阪市淀川区新高1丁目10番1 - 交通:
- サウスレジデンス:阪急宝塚線「三国」徒歩10分、阪急神戸線「神崎川」徒歩9分
ノースレジデンス:阪急宝塚線「三国」徒歩9分、阪急神戸線「神崎川」徒歩8分 - 構造/階数:
- サウスレジデンス:RC/13F
ノースレジデンス:RC/15F - 総戸数:
- サウスレジデンス:38戸 ノースレジデンス:58戸
- 間取り:
- サウスレジデンス:2LDK+α〜3LDK
ノースレジデンス:3LDK - 専有面積:
- サウスレジデンス:68.25m2 〜73.29m2
ノースレジデンス:65.25m2 - 価格:
- サウスレジデンス:2,470万円〜2,810万円
ノースレジデンス:2,400万円〜2,420万円 - 入居時期:
- サウスレジデンス:平成24年3月下旬予定 ノースレジデンス:平成24年9月下旬予定
- 1000万・2000万円台〜購入可能
- 2000万円台で買える2LDK
- 設備・仕様に優れたマンション
- 機能的な水回りのマンション
- 完成済みマンション
●会員サービス![]()
| 地目 | 総戸数 | サウスレジデンス:38戸 ノースレジデンス:58戸 | |
| 地域・地区 | バイク置場 | サウスレジデンス:賃貸8台(ミニバイク4台、バイク4台) ノースレジデンス:賃貸12台(ミニバイク10台、バイク2台) | |
| 用途地域 | 駐車場 | サウスレジデンス:賃貸26台 ノースレジデンス:賃貸41台 | |
| 敷地面積 | サウスレジデンス:1418.37m2 ノースレジデンス:1684.12m2 | 駐輪場 | サウスレジデンス:賃貸80台(別途、レンタサイクル2台) ノースレジデンス:賃貸116台 |
| 建築面積 | 建物竣工予定 | サウスレジデンス:平成24年2月下旬予定 ノースレジデンス:平成24年8月下旬予定 | |
| 建築延床面積 | サウスレジデンス:3203.46m2 ノースレジデンス:4844.94m2 | 入居予定 | サウスレジデンス:平成24年3月下旬予定 ノースレジデンス:平成24年9月下旬予定 |
| 建ぺい率 | 管理形態 | 入居後管理組合を結成していただき、管理会社との間で管理委託契約を締結 | |
| 容積率 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | |
| 建築確認番号 | サウスレジデンス:H22確認建築第GBRC00038号(平成22年12月15日)、H22確更建築第GBRC00050号(平成23年2月21日)[計画変更] ノースレジデンス:H22確認建築第GBRC00049号(平成23年2月28日) | 事業主・売主 | 東急不動産株式会社 関西支店(売主) |
| 構造規模 | サウスレジデンス:鉄筋コンクリート造 地上13階建て ノースレジデンス:鉄筋コンクリート造 地上15階建て | 販売提携(代理) | 東急リバブル株式会社(販売代理) 株式会社トレス(販売代理) |
| 分譲後の権利形態 | サウスレジデンス:敷地は区分所有者全員による専有面積持分割合による所有権(敷地権)の共有、建物専有部分は区分所有 ノースレジデンス:敷地は区分所有者全員による専有面積持分割合による所有権(敷地権)の共有、建物専有部分は区分所有 | 設計・監理 | |
| 施工 | 株式会社昭和工務店 |



