アデニウムタワー梅田イーストスクエア
- 所在地(地番):
- 大阪府大阪市北区本庄東1丁目3番1(地番)
- 交通:
阪急電鉄京都・宝塚・神戸線「梅田」徒歩13分
谷町線・堺筋線・阪急千里線「天神橋筋六丁目」徒歩4分
谷町線「中崎町」徒歩5分- 構造/階数:
- 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上30階地下1階建
- 総戸数:
- 179戸(管理事務室 ゲストルーム ラウンジ 各1戸含む)
- 間取り:
2LDK・3LDK
- 専有面積:
61.59m2 〜 80.61m2
- 価格:
2,700万円台〜4,600万円台
- 入居時期:
- 平成23年10月上旬
- 1000万・2000万円台〜購入可能
- 収納が多いマンション
- 設備・仕様に優れたマンション
- セキュリティが安心なマンション
- 機能的な水回りのマンション
- 完成済みマンション
関西私鉄の大動脈・阪急「梅田」駅ターミナルまで徒歩13分♪神戸線・京都線・宝塚線を利用して、広域ネットワークが広がります!大阪市内のアクセスは、徒歩4分の地下鉄堺筋線「天神橋筋六丁目」駅。そして、徒歩5分の地下鉄谷町線「中崎町」駅を使いこなせる便利さです。
現地モデルルーム見学会開催中!(定休/毎水曜)
AM11:00/PM1:00/PM3:00/PM5:00/PM7:00
●会員サービス![]()
| 地目 | 宅地 | 総戸数 | 179戸(管理事務室 ゲストルーム ラウンジ 各1戸含む) |
| 地域・地区 | 防火地域、準防火地域、北野都島線沿道地区地区計画、駐車場整備地区 | バイク置場 | <バイク置場>15台収容 <ミニバイク置場>21台収容 |
| 用途地域 | 商業地域、準工業地域 | 駐車場 | 敷地内に106台収容(機械式) |
| 敷地面積 | 2,177.49m2(実測)、2,172.42m2(建築確認対象)、2,177.68m2(公簿) | 駐輪場 | 352台収容 |
| 建築面積 | 953.40m2 | 建物竣工予定 | 平成23年8月中旬 |
| 建築延床面積 | 19,785.58m2 | 入居予定 | 平成23年10月上旬 |
| 建ぺい率 | 管理形態 | 管理組合結成後、管理会社に委託(日勤) | |
| 容積率 | 管理会社 | 株式会社ジャパン・リビング・コミュニティ | |
| 建築確認番号 | 第H20確認建築GBRC00013号(平成20年5月28日) 第H20確更建築GBRC00064号(平成20年9月22日)〈計画変更〉 | 事業主・売主 | 株式会社 ジョイント・コーポレーション |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上30階地下1階建 | 販売提携(代理) | 株式会社 ジョイント・レジデンシャル不動産 |
| 分譲後の権利形態 | 設計・監理 | 株式会社 奥村組 西日本支社 一級建築士事務所 | |
| 施工 | 株式会社 奥村組 西日本支社 |



