プレシス上野公園
- 所在地(地番):
- 東京都台東区上野公園7-23(地番)
- 交通:
- JR京浜東北線・山手線「上野」徒歩7分、JR京浜東北線・山手線「鴬谷」徒歩4分、銀座線・日比谷線「上野」徒歩10分、日比谷線「入谷」徒歩10分、京成電鉄本線「京成上野」徒歩11分
- 構造/階数:
- RC/5F
- 総戸数:
- 18戸(管理員室1戸含む)
- 間取り:
- 1LDK〜 3LDK
- 専有面積:
- 50.76m2〜74.12m2
- 価格:
- 4,190万円〜6,450万円
- 入居時期:
- 平成24年4月下旬予定
- 収納が多いマンション
- 設備・仕様に優れたマンション
- 機能的な水回りのマンション
- 完成済みマンション
新築分譲マンション初の希少立地!
3駅5路線利用可能で上野恩賜公園、東京都美術館や
東京国立博物館などが近くにあります。
便利さと資産性を兼ね備えたマンションです。
モデルルーム見学会開催中!
AM10:00〜PM8:00
| 地目 | 宅地 | 総戸数 | 18戸(管理員室1戸含む) |
| 地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域、準防火地域、第3種高度地区、第2種風致地区、第1種文教地区 | バイク置場 | 敷地内に6台 |
| 用途地域 | 駐車場 | 敷地内に身障者用平置駐車場1台 | |
| 敷地面積 | 716.93m2 | 駐輪場 | 敷地内に29台(平置式12台、スライドラック式17台) |
| 建築面積 | 286.23m2 | 建物竣工予定 | 平成24年4月上旬予定 |
| 建築延床面積 | 1,265.00m2 | 入居予定 | 平成24年4月下旬予定 |
| 建ぺい率 | 60%(40%)風致地区規制により | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託 |
| 容積率 | 300% | 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-T11-10-0377号(平成23年5月18日付) | 事業主・売主 | 一建設株式会社 |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 | 販売提携(代理) | 株式会社アヴァンインターナショナル |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 | 設計・監理 | 有限会社ノアプランニング 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社冨士工 |



