プレシス代々木公園
- 所在地(地番):
- 東京都渋谷区代々木5-59-8(地番)
- 交通:
- 小田急線「参宮橋」徒歩7分・「代々木八幡」徒歩8分、 千代田線「代々木公園」徒歩8分
- 構造/階数:
- RC/7F
- 総戸数:
- 33戸(管理員室1戸含む)
- 間取り:
- 2LDK・3LDK
- 専有面積:
- 54.19m2・61.20m2
- 価格:
- 5,430万円・6,350万円
- 入居時期:
- 平成24年6月下旬予定
- 収納が多いマンション
- 設備・仕様に優れたマンション
- 機能的な水回りのマンション
「六本木」へ8分や「表参道」へ4分の便利なアクセス。
都心にありながら静かな住環境で落ち着いた生活が遅れるマンションです。
モデルルーム見学会開催中!
AM10:00〜PM8:00
| 地目 | 宅地 | 総戸数 | 33戸(管理員室1戸含む) |
| 地域・地区 | 第1種住居地域、準防火地域、高度地区(30m第3種) | バイク置場 | 敷地内7台(平置式) |
| 用途地域 | 駐車場 | 敷地内に4台 専用駐車場1台 身障者用平置駐車場1台 | |
| 敷地面積 | 647.87m2 | 駐輪場 | 敷地内に64台(2段ラック式60台:平置式4台) |
| 建築面積 | 388.52m2 | 建物竣工予定 | 平成24年6月上旬予定 |
| 建築延床面積 | 2,245.49m2 | 入居予定 | 平成24年6月下旬予定 |
| 建ぺい率 | 60% | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託 |
| 容積率 | 300% | 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
| 建築確認番号 | 第10ABNT-1038号(平成23年5月26日付) | 事業主・売主 | 一建設株式会社 |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建 | 販売提携(代理) | 株式会社アヴァンインターナショナル |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 | 設計・監理 | 株式会社 西尾建築設計 一級建築士事務所 |
| 施工 | 大木建設株式会社 東京建築支店 |



